Contact Us
ADD : JINGYI ROAD OF NEW DISTRICT, WANGZHUANG INDUSTRIAL PARK, WUXI, CHINA. TEL : +86 13255213020 EMAIL : info@dawsonbearing.com WHATSAPP : +86 13255213020 SKYPE : dawsonbearing
Products
Home >> Ball Bearing >> Angular Contact Ball Bearing>>Angular Contact Ball Bearings 7222 BECBM SKF Part Number
Angular Contact Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings 7222 BECBM SKF Part Number
Item No.: 7310 BECBM
Payment : T/T, PAYPAL, WESTERN UNION
Product Orgin : China
Product Port : Shanghai Port
LeadTime : Normally 7 - 10 Days
Product Weight : 4.81kg
Contact Now
Description

Angular Contact Ball Bearings 7222 BECBM SKF Part Number

Inner Diameter: 110mm

Outer Diameter: 200mm

Thickness: 38 mm

Dynamic Load Ratings: 153 KN

Static Load Ratings: 143 KN

Reference Speed: 3600 r/min

Limiting Speed: 3800 r/min

Instruction of Angular Contact Ball Bearings:

Angular contact ball bearing can both endure radial load and axial load, what's more, the more axial load, the much higher limiting speed. The axial load of this kind of bearing is determined by tangent angle, the bigger tangent angle is, the more capacity of axial load will be.

Dawson supplies various of angular contact ball bearing to meet the different requirement.

More Part Number of Single Row Angular Contact Ball Bearings:

 

Designation Dimensions   (mm) mass
  d(mm) D(mm) B(mm) KG
7221 BEP 105 190 36 3.82
7321 BECAM 105 225 49 9.12
7321 BECBM 105 225 49 9.12
7321 BECBP  105 225 49 8.46
7321 BEGAM 105 225 49 9.12
7321 BEP 105 225 49 8.46
7222 BECBM 110 200 38 4.95
7222 BECBP  110 200 38 4.6
7222 BECBY 110 200 38 4.75
7222 BECCM 110 200 38 4.95
7222 BEGAF 110 200 38 4.95
7222 BEGBF 110 200 38 4.95
7222 BEM 110 200 38 4.95
7222 BEP 110 200 38 4.6
7322 BECBM 110 240 50 10.7
7322 BECBP  110 240 50 9.69
7322 BECBY 110 240 50 9.69
7322 BECCM 110 240 50 10.7
7322 BEGAM 110 240 50 10.7
7322 BEGBM 110 240 50 10.7
7322 BEM 110 240 50 10.7
7322 BEP 110 240 50 9.69
7322 BEY 110 240 50 9.69
7024 BGM 120 180 28 2.4
7224 BCBM 120 215 40 5.89
7224 BGAM 120 215 40 5.89
7224 BM 120 215 40 5.89
7324 BCBM 120 260 55 13.8
7324 BGBM 120 260 55 13.8
ALS 40 ABM 127 228.6 34.925 6.1
7226 BCBM 130 230 40 6.76
7226 BGAM 130 230 40 6.76
7226 BM 130 230 40 6.76
7326 BCBM 130 280 58 17.1
7326 BM 130 280 58 17.1
7028 BGM 140 210 33 3.85
7228 BCBM 140 250 42 8.83
7228 BM 140 250 42 8.83
7328 BCBM 140 300 62 21.3
7030 BGM 150 225 35 4.7
7230 BCBM 150 270 45 10.8
7230 BGAM 150 270 45 10.8
7330 BCBM 150 320 65 25
7232 BCBM 160 290 48 13.6
7332 BCBM 160 340 68 30.3
7234 BCBM 170 310 52 16.7
7334 BCBM 170 360 72 34.6
7036 BGM 180 280 46 10
7236 BCAM 180 320 52 17.6
7236 BCBM 180 320 52 17.6

 

 

Drawings of 7222 BECBM:




The description of suffix for angular contact ball bearings:

7000C(∝=15°)

7000AC(∝=25°) 

7000B(∝=40°)


More pictures of our Single Row Angular Contact Ball Bearings:



Welcome to send us the inquiry!!!

Related Products